Brukerstøtte

WisWeb1

System for å publisere data på Internett samt Intranett

Informasjonsforvaltning på Internett

WisWeb er en Internett plattform som kan registrere, systematisere, koble, beregne og formidle informasjon på tre nivåer.

  1. På Internett via bedriften hjemmeside for å kommunisere med allmenheten.
  2. På Intranett for å kommunisere med ansatte, og samle interne tjenester på ett sted (krever adgangskode).
  3. På ekstranett for å kommunisere med tredjeparter, som kunder, leverandører eller samarbeidspartnere (krever adgangskode).

  Gå til eget område

Milepæl

Milepæl Status Dato Ant utf. Ant ikke utf. Kommentar
2017 Juli I gang 31.07.2017 0 0
2017 Februar Utført 28.02.2017 1 0
2016 November Utført 30.11.2016 1 0
2016 Oktober Utført 31.10.2016 1 0
2016 Agust Utført 31.08.2016 2 0
2016 Juni Utført 30.06.2016 16 0 Store forbedringer på Planverk og Tiltak. Mindre korrigeringer på Avvik og Felt/Tomt.
2016 Mai Utført 31.05.2016 1 0 Aktiviteter utført i mai 2016
2016 April Utført 30.04.2016 2 0 Aktiviteter utført i april 2016
2016 Februar Utført 29.02.2016 3 0 Aktiviteter utført i februar 2016
2015 Oktober Utført 31.10.2015 1 0 Aktiviteter utført i oktober 2015
2015 Juni Utført 30.06.2015 5 0 Aktiviteter utført i juni 2015
2015 Mai Utført 31.05.2015 1 0 Aktiviteter utført i mai 2015
2015 April Utført 30.04.2015 2 0 Aktiviteter utført i april 2015
2015 Mars Utført 31.03.2015 1 0 Aktiviteter utført i mars 2015
2015 Februar Utført 28.02.2015 3 0 Aktiviteter utført i februar 2015
2015 Januar Utført 31.01.2015 1 0 Aktiviteter utført i januar 2015
2014 November Utført 30.11.2014 1 0 Aktiviteter utført i november 2014
2014 Oktober Utført 31.10.2014 1 0 Aktiviteter utført i oktober 2014
2014 Mai Utført 31.05.2014 5 0 Aktiviteter utført i mai 2014
2014 April Utført 30.04.2014 2 0 Aktiviteter utført i april 2014
2014 Mars Utført 31.03.2014 3 0 Aktiviteter utført i mars 2014
2014 Februar Utført 28.02.2014 8 0 Aktiviteter utført i februar 2014
2014 Januar Utført 31.01.2014 0 0 Aktiviteter utført i januar 2014
2013 Desember Utført 31.12.2013 1 0 Aktiviteter utført i desember 2013
2013 November Utført 30.11.2013 9 0 Aktiviteter utført i november
2013 Oktober Utført 31.10.2013 4 0 Aktiviteter utført i oktober 2013
2013 September Utført 30.09.2013 6 0 Aktiviteter utført i september 2013
2013 August Utført 31.08.2013 2 0 Aktiviteter utført i august 2013
2013 Juli Utført 31.07.2013 0 0 Aktiviteter utført i juli 2013
2013 Juni Utført 30.06.2013 4 0 Aktiviteter utført i juni 2013 i hovedsak forbedringer i forhold til andre nettlesere enn Internet Explorer.
2013 Mai Utført 31.05.2013 1 0 Aktiviteter utført i mai 2013
2013 April Utført 30.04.2013 0 0 Aktiviteter utført i april 2013
2013 Mars Utført 31.03.2013 4 0 Aktiviteter utført i mars 2013
2013 Februar Utført 28.02.2013 1 0 Ativiteter utført i februar 2013
2013 Januar Utført 31.01.2013 0 0 Ativiteter utført i januar 2013
2012 Desember Utført 31.12.2012 1 0 Aktiviteter utført i desember 2012
2012 November Utført 30.11.2012 3 0 Aktiviteter utført i november 2012
2012 Oktober Utført 31.10.2012 12 0
2012 September Utført 30.09.2012 3 0 Aktiviteter utført i september 2012
2012 August Utført 31.08.2012 5 0 Aktiviteter utført i august 2012
2012 Juli Utført 31.07.2012 0 0 Aktiviteter utført i juli 2012
2012 Juni Utført 30.06.2012 2 0 Aktiviteter utført i juni 2012
2012 Mai Utført 31.05.2012 0 0 Aktiviteter utført i mai 2012
2012 April Utført 30.04.2012 3 0 Aktiviteter utført i april 2012
2012 Mars Utført 31.03.2012 1 0 Aktiviteter utført i mars 2012
2012 Februar Utført 29.02.2012 2 0 Aktiviteter utført i februar 2012
2012 Januar Utført 31.01.2012 2 0 Aktiviteter utført i januar 2012
2011 Desember Utført 31.12.2011 6 0 Aktiviteter utført i desember 2011
2011 November Utført 30.11.2011 1 0 Aktiviteter utført i november 2011
2011 Oktober Utført 31.10.2011 2 0 Aktiviteter utført i oktober 2011
2011 September Utført 30.09.2011 1 0 Aktiviteter utført i september 2011
2011 August Utført 31.08.2011 1 0 Aktiviteter utført i august 2011
2011 Juli Utført 31.07.2011 5 0 Aktiviteter utført i juli 2011
2011 Juni Utført 30.06.2011 6 0 Aktiviteter utført i juni 2011
2011 Mai Utført 31.05.2011 0 0 Aktiviteter utført i mai
2011 April Utført 30.04.2011 0 0 Aktiviteter utført i april
2011 Mars Utført 31.03.2011 1 0 Omfatter aktiviteter utføret i mars 2011
2011 Februar Utført 28.02.2011 4 0 Omfatter aktiviteter utført i Februar 2011
2011 Januar Utført 31.01.2011 10 0 Omfatter aktiviteter utført i Januar 2011
2010 Desember Utført 31.12.2010 3 0 Omfatter aktiviteter utført i desember 2010
2010 November Utført 30.11.2010 7 0 Omhandler aktiviteter utført i November 2010
2010 Oktober Utført 31.10.2010 5 0
2010 September Utført 30.09.2010 8 0 Aktiviteter utført i september
2010 August Utført 31.08.2010 6 0 Aktiviteter utført i August
2010 Juli Utført 31.07.2010 2 0 Aktiviteter utført i Juni 2010
2010 Juni Utført 30.06.2010 13 0 Aktiviteter utført i Juni 2010
2010 Mai Utført 31.05.2010 4 0 Aktiviteter utført i Mai 2010
2010 April Utført 30.04.2010 17 0 Aktiviteter utført i april 2010
2010 Mars Utført 31.03.2010 25 0 Aktiviteter som er utført i mars 2010
2010 Februar Utført 28.02.2010 17 0 Aktiviteter utført i februar 2010
2010 Januar Utført 31.01.2010 7 0 Aktiviteter utført i januar 2010
2009 Desember Utført 31.12.2009 22 0 Aktiviteter utført i desember 2009
2009 November Utført 30.11.2009 8 0 Aktiviteter utført i november 2009
2009 Oktober Utført 31.10.2009 6 0 Aktiviteter utført i oktober 2009
2009 September Utført 30.09.2009 5 0
2009 August Utført 31.08.2009 14 0
2009 Juli Utført 31.07.2009 4 0 Aktiviteter utført i juli 2009. Pga. av lav aktivitet utsendes ikke nyhetsbrev.
2009 Juni Utført 30.06.2009 7 0 Aktiviteter utført i juni 2009
Mai 2009 Utført 30.05.2009 11 0 Aktiviteter utført i mai 2009
2009 April Utført 30.04.2009 3 0 Aktiviteter utført i april 2009
2009 Mars Utført 31.03.2009 2 0 Aktiviteter utført i mars 2009
2009 Februar Utført 28.02.2009 1 0 Aktiviteter utført i februar 2009
2009 Januar Utført 31.01.2009 4 0 Aktiviteter utført i januar 2009
2008 Desember Utført 31.12.2008 3 0 Aktiviteter utført i desember 2008
2008 November Utført 30.11.2008 4 0 Aktiviteter utført i november 2008
2008 Oktober Utført 31.10.2008 1 0 Aktiviteter utført i oktober 2008
2008 September Utført 30.09.2008 0 0 Aktiviteter utført i September
2008 August Utført 31.08.2008 2 0 Aktiviteter utført i august 2008
2008 Juli Utført 31.07.2008 3 0
2008 Juni Utført 30.06.2008 4 0 Aktiviteter utført i juni 2008
2008 Mai Utført 31.05.2008 3 0 Aktiviteter utført i mai 2008
2008 April Utført 30.04.2008 3 0 Aktiviteter utført i april 2008
2008 Mars Utført 31.03.2008 8 0 Innholder alle aktiviteter utført i mars 2008
2008 Februar Utført 29.02.2008 1 0
2008 Januar Utført 31.01.2008 3 0
2007 Desember Utført 31.12.2007 1 0
2007 November Utført 30.11.2007 0 0
2007 September Utført 30.09.2007 1 0
2007 August Utført 31.08.2007 1 0
2007 Juli Utført 31.07.2007 7 0
2007 Juni Utført 30.06.2007 3 0
2007 Mai Utført 31.05.2007 2 0
2007 April Utført 30.04.2007 3 0
2007 Mars Utført 31.03.2007 3 0
2007 Februar Utført 28.02.2007 1 0
2007 Januar Utført 31.01.2007 12 0
2006 Desember Utført 31.12.2006 11 0
2006 November Utført 30.11.2006 13 0
2006 Oktober Utført 31.10.2006 11 0
2006 September Utført 30.09.2006 2 0
2006 August Utført 31.08.2006 3 0
2006 Juli Utført 31.07.2006 0 0
2006 Juni Utført 30.06.2006 1 0
2006 Mai Utført 31.05.2006 1 0
2006 April Utført 30.04.2006 0 0
2006 Mars Utført 31.03.2006 8 0
2006 Februar Utført 28.02.2006 8 0
2006 Januar Utført 31.01.2006 13 0
2005 Desember Utført 31.12.2005 19 0
2005 September Utført 30.09.2005 0 0
2005 Juli Utført 31.07.2005 0 0
2005 Juni Utført 30.06.2005 0 0
2005 Mai Utført 31.05.2005 0 0
2005 April Utført 30.04.2005 0 0
2005 Mars Utført 31.03.2005 0 0
2005 Februar Utført 28.02.2005 0 0
2005 Januar Utført 31.01.2005 0 0
2004 Oktober Utført 31.10.2004 0 0
2004 September Utført 30.09.2004 0 0
2004 August Utført 31.08.2004 0 0
2004 Juli Utført 31.07.2004 1 0
2004 Juni Utført 30.06.2004 3 0
2004 Mars Utført 31.03.2004 1 0
2003 Februar Utført 28.02.2003 0 0

Møter/aktivitet

Tidligere

06.04.2006: Lansering Wisweb for Hemne kommune, Hemne Kommunehus


Vedlegg