Utskrift: 06.09.2010
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Fra: Til: Sortering:

Emnekode Tittel Søkere Elever
Sum 211306 208730
01 Språkfag 1 0
02 Estetiske fag og håndverksfag 1 0
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 1 0
04 Samfunnsfag 1 0
05 Organisasjons- og ledelsesfag 1 0
06 Økonomi og IKT-fag 1 0
07 Helse-, sosial og idrettsfag 1 0
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 1 0
09 Realfag, industri- og tekniske fag 1 0
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 1 0
11 Tjenesteyting og servicefag 1 0
0101 Engelsk 1 0
0102 Fransk 23 22
0103 Tysk 1 0
0104 Spansk 415 408
0105 Italiensk 135 133
0106 Russisk 19 18
0107 Norsk som hovedspråk 431 424
0108 Norsk som 2. Språk 556 534
0109 Samisk 3 3
0110 Tegnsspråk 5 0
0111 Blindeskrift 1 0
0112 Språkvitenskap 12 12
0199 Andre språk 209 206
0201 (Utgått nummer) 3 3
0202 (Utgått nummer) 1 0
0203 (Utgått nummer) 1 0
0204 (Utgått nummer) 13 13
0205 Teater, revy og drama 8270 8169
0206 Folkedans 262 260
0207 Foto 3574 3504
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 5272 5203
0209 Tegning, maling, grafikk 3118 3060
0210 Tekstil 3751 3694
0211 Tre 984 963
0212 Metall 289 286
0213 Keramikk 1232 1207
0214 Dans 2657 2627
0215 Kunsthåndverk 2365 2326
0216 Kunst og kultur 1636 1617
0217 Kostymer, design 395 386
0218 Scenografi 119 117
0219 Formingsfag 1922 1879
0230 Musikk 15626 15506
0231 Musikk - instrumentalopplæring 3346 3235
0232 Musikk - Samspill 2436 2395
0233 Sang, vokalmusikk og kor 9667 9599
0234 Musikkteori 363 358
0298 Andre estetiske fag 4684 4646
0299 Andre hånedverksfag 2306 2272
0301 Historie 794 786
0302 Filosofi 1054 1028
0303 Litteratur 2198 2159
0304 Etikk 1994 1974
0305 Ideologi 1123 1117
0306 Kristendom 6144 6070
0307 Slektsgranskning 147 146
0308 Arkeologi 1 0
0398 Andre humanistiske fag 9667 9599
0399 Andre tros- og livssynsfag 4158 4113
0401 Sosiologi 1041 1034
0402 Sosialøkonomi 1 0
0403 Psykologi 2319 2298
0404 Statsvitenskap 12 12
0405 Jus 1 0
0406 Pedagogoikk og undervisning 1528 1510
0407 Informasjon og medier 2275 2234
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 1413 1392
0409 Journalistikk 1428 1404
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 2 0
0499 Andre samfunnsfaglige emner 31552 31331
0501 Organisasjonskunnskap 172 170
0502 Tale- og debatteknikk 210 208
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 49 47
0504 Tillitsvalgte i arbeidlivet 23 23
0505 Kurs for folkevalgte 1 0
0506 Politisk skolering 14 14
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 150 147
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 634 607
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 2169 2138
0601 Bedriftsøkonomi 1 0
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 1 0
0603 Revisor 1 0
0604 Salg og markedsføring 10 10
0605 Varehandel 1 0
0606 Forsikring / bank 1 0
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 1 0
0608 EDB-operativsystemer 48 47
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 107 105
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 130 121
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 242 237
0612 Elektronisk og grafisk design 240 236
0698 Andre økonomiske fag 3 3
0699 Andre IKT-fag 54 51
0701 Helseopplysning / kosthold 1559 1534
0702 Helse og omsorg 1385 1365
0703 Førskole-, barnehagefag 73 71
0704 Førstehjelp 142 137
0705 Svangerskapskurs 1 0
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 343 341
0720 Idrettsfag 14582 14434
0721 Ballidrett 8285 8174
0722 Vinteridrett 2231 2203
0723 Friidrett 252 247
0724 Vannsport 1658 1626
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 11812 11675
0801 Veitrafikkopplæring 118 118
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 309 309
0803 Luftfart trafikkopplæring 1 0
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 495 486
0901 Matematikk 19 19
0902 Fysikk 107 107
0903 Kjemi 1 0
0904 Biologi 27 27
0905 Geografi og geologi 1 0
0906 Maskinteknikk 1 0
0907 Elektroteknikk 47 47
0908 Kjemiteknikk 1 0
0909 Bygg og anlegg 83 83
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 95 89
0911 Jern og metall 1 0
0912 Næringsmiddel 1 0
0998 Andre realfag 80 77
0999 Andre industri- og tekniske fag 43 43
1001 Jordbruk 63 63
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 35 33
1003 Skogsbruk 1 0
1004 Husdyrhold 1082 1053
1005 Jakt 563 552
1006 Fiske og havbruk 187 181
1007 Miljøvern 51 50
1020 Friluftslivsfag 8253 8122
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 1040 1033
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 778 765
1102 Reiseliv 1100 1082
1103 Hud-, kropps- og skjønnhetspleie 64 64
1104 Husstell og rengjøring 4625 4591
1105 Vaktmesteropplæring 9 7
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 474 466