Utskrift: 10.09.2010
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Fra: Til: Sortering:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 55291 2272.9088
01 Språkfag 0 0.0000
02 Estetiske fag og håndverksfag 0 0.0000
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 0 0.0000
04 Samfunnsfag 0 0.0000
05 Organisasjons- og ledelsesfag 0 0.0000
06 Økonomi og IKT-fag 0 0.0000
07 Helse-, sosial og idrettsfag 0 0.0000
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0 0.0000
09 Realfag, industri- og tekniske fag 0 0.0000
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag 0 0.0000
11 Tjenesteyting og servicefag 0 0.0000
0101 Engelsk 57 2.7301
0102 Fransk 0 0.0000
0103 Tysk 0 0.0000
0104 Spansk 161 7.7302
0105 Italiensk 11 0.6820
0106 Russisk 0 0.0000
0107 Norsk som hovedspråk 33 0.7821
0108 Norsk som 2. Språk 196 11.2027
0109 Samisk 0 0.0000
0110 Tegnsspråk 178 6.0102
0111 Blindeskrift 0 0.0000
0112 Språkvitenskap 0 0.0000
0199 Andre språk 100 2.4686
0201 (Utgått nummer) 0 0.0000
0202 (Utgått nummer) 0 0.0000
0203 (Utgått nummer) 0 0.0000
0204 (Utgått nummer) 0 0.0000
0205 Teater, revy og drama 700 76.4437
0206 Folkedans 232 5.3799
0207 Foto 683 25.2609
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 19 0.5351
0209 Tegning, maling, grafikk 489 21.1883
0210 Tekstil 427 13.7031
0211 Tre 119 10.1626
0212 Metall 8 0.2520
0213 Keramikk 143 10.7653
0214 Dans 1508 82.0414
0215 Kunsthåndverk 366 18.7202
0216 Kunst og kultur 922 46.6866
0217 Kostymer, design 0 0.0000
0218 Scenografi 0 0.0000
0219 Formingsfag 192 10.5216
0230 Musikk 2388 102.4220
0231 Musikk - instrumentalopplæring 103 2.2880
0232 Musikk - Samspill 581 27.4529
0233 Sang, vokalmusikk og kor 10879 295.2079
0234 Musikkteori 17 1.3073
0298 Andre estetiske fag 391 32.6545
0299 Andre hånedverksfag 84 4.5895
0301 Historie 983 53.9059
0302 Filosofi 0 0.0000
0303 Litteratur 1384 42.0861
0304 Etikk 27 0.7875
0305 Ideologi 0 0.0000
0306 Kristendom 5913 202.9777
0307 Slektsgranskning 34 0.7821
0308 Arkeologi 0 0.0000
0398 Andre humanistiske fag 1143 50.3606
0399 Andre tros- og livssynsfag 190 5.8017
0401 Sosiologi 619 41.0274
0402 Sosialøkonomi 0 0.0000
0403 Psykologi 24 0.5214
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0405 Jus 0 0.0000
0406 Pedagogoikk og undervisning 334 12.6710
0407 Informasjon og medier 0 0.0000
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 671 32.4326
0409 Journalistikk 0 0.0000
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 3983 123.4221
0499 Andre samfunnsfaglige emner 3411 184.5853
0501 Organisasjonskunnskap 456 11.7011
0502 Tale- og debatteknikk 0 0.0000
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 60 1.4220
0504 Tillitsvalgte i arbeidlivet 0 0.0000
0505 Kurs for folkevalgte 67 1.5405
0506 Politisk skolering 0 0.0000
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 0 0.0000
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 1372 50.7841
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 425 14.0051
0601 Bedriftsøkonomi 0 0.0000
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 0 0.0000
0603 Revisor 0 0.0000
0604 Salg og markedsføring 0 0.0000
0605 Varehandel 0 0.0000
0606 Forsikring / bank 0 0.0000
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 160 8.4777
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk 0 0.0000
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 217 7.8647
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 12 0.2844
0612 Elektronisk og grafisk design 0 0.0000
0698 Andre økonomiske fag 0 0.0000
0699 Andre IKT-fag 1015 27.4598
0701 Helseopplysning / kosthold 345 11.4656
0702 Helse og omsorg 594 37.0244
0703 Førskole-, barnehagefag 17 0.0000
0704 Førstehjelp 113 2.6307
0705 Svangerskapskurs 0 0.0000
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 89 2.4662
0720 Idrettsfag 3051 107.0424
0721 Ballidrett 548 21.3125
0722 Vinteridrett 726 29.2919
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 110 6.9009
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 3720 207.0673
0801 Veitrafikkopplæring 87 2.0619
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 36 0.8650
0803 Luftfart trafikkopplæring 0 0.0000
0899 Andre kommunikasjons- og samferdselsfag 0 0.0000
0901 Matematikk 0 0.0000
0902 Fysikk 0 0.0000
0903 Kjemi 0 0.0000
0904 Biologi 0 0.0000
0905 Geografi og geologi 0 0.0000
0906 Maskinteknikk 0 0.0000
0907 Elektroteknikk 0 0.0000
0908 Kjemiteknikk 0 0.0000
0909 Bygg og anlegg 0 0.0000
0910 Mekanikk, bil/mc/motor 0 0.0000
0911 Jern og metall 0 0.0000
0912 Næringsmiddel 0 0.0000
0998 Andre realfag 0 0.0000
0999 Andre industri- og tekniske fag 0 0.0000
1001 Jordbruk 0 0.0000
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 16 0.3792
1003 Skogsbruk 0 0.0000
1004 Husdyrhold 158 5.7425
1005 Jakt 223 13.3052
1006 Fiske og havbruk 161 5.4712
1007 Miljøvern 66 2.0825
1020 Friluftslivsfag 866 41.2389
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 110 13.0176
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 22 0.5916
1102 Reiseliv 596 62.5716
1103 Hud-, kropps- og skjønnhetspleie 0 0.0000
1104 Husstell og rengjøring 18 0.5670
1105 Vaktmesteropplæring 0 0.0000
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 9 0.2133