Utskrift: 24.05.2025
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Langkurs 2010-11

Her listes opp det totale antall langkurselever på skolen.
Tallene gjelder for skoleåret uavhengig av telledatoer og evt. sen start, avbrudd eller tidlig slutt.
Tellende elever er her antall elever pluss antall som er dobbelttellende.

Skolenavn Elever Herav
dobbeltt.
Tellende
Sum 7315 325 7640
Agder Folkehøgskole 106 0 106
Alta folkehøgskole 116 5 121
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 87 0 87
Bakketun Folkehøgskole 101 7 108
Bergen folkehøgskole AS 109 0 109
Bjerkely folkehøyskole 83 14 97
Buskerud Folkehøgskole 74 5 79
Bømlo Folkehøgskule 61 3 64
Danvik Folkehøgskole 200 0 200
Elverum folkehøgskule 129 0 129
Evje Folkehøgskole AS 0
Fana Folkehøgskule 108 0 108
Fjordane Folkehøgskule 80 8 88
Folkehøgskolen 69° Nord 42 3 45
Folkehøgskolen Nord-Norge 58 11 69
Folkehøgskolen Sørlandet 118 10 128
Follo Folkehøgskole 103 1 104
Fosen Folkehøgskole 58 1 59
Grenland Folkehøgskole 120 6 126
Hadeland Folkehøgskole 85 0 85
Hallingdal Folkehøgskule 104 1 105
Hardanger Folkehøgskule 82 0 82
Harstad folkehøgskole 64 0 64
Haugetun Folkehøyskole 110 1 111
Hedmarktoppen folkehøyskole 150 0 150
Helgeland folkehøyskole AS 0 0 0
Hurdal Verk folkehøgskole 111 5 116
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 105 0 105
Jeløy Folkehøyskole 76 4 80
Jæren folkehøgskule 96 6 102
Karmøy Folkehøgskule 99 0 99
Kristiansand Folkehøyskole AS 0
Lofoten folkehøgskole 97 0 97
Lundheim folkehøgskole 70 33 103
Manger Folkehøgskule 64 0 64
Molde Folkehøgskole 101 1 102
Musikkfolkehøgskolen Viken 111 6 117
Møre Folkehøgskule 91 3 94
Namdals folkehøgskole 83 0 83
Nansenskolen 70 0 70
Nordfjord folkehøgskule 140 6 146
Nordhordland Folkehøgskule 155 0 155
Nordmøre Folkehøgskule 83 5 88
Nordnorsk Pensjonistskole 0
Nordvestlandet Folkehøgskole 119 0 119
Oslofjord Folkehøgskole 98 0 98
Pasvik Folkehøgskole 60 4 64
Peder Morset folkehøgskole 74 42 116
Ringebu Folkehøgskule 62 0 62
Ringerike Folkehøgskole 114 0 114
Risøy Folkehøyskole 116 22 138
Romerike Folkehøgskole 105 0 105
Rødde Folkehøgskole 101 6 107
Rønningen Folkehøgskole 162 5 167
Sagavoll Folkehøgskole 136 1 137
Sandefjord folkehøyskole 97 0 97
Seljord Folkehøgskule 91 4 95
Setesdal Folkehøgskule 24 1 25
Sjøholt Folkehøgskole AS 0
SKAP Kreativ Folkehøgskole 0
Skjeberg Folkehøyskole 101 3 104
Skogn Folkehøgskole 94 0 94
Sogndal Folkehøgskule 84 0 84
Solbakken folkehøgskole 38 0 38
Solborg Folkehøgskole 150 0 150
Stavanger Urban folkehøgskole 0
Stavern Folkehøyskole Fredtun 109 1 110
Stiftelsen Nestor seniorutvikling 0
Stord Folkehøgskule AS 0
Sund Folkehøgskole 102 1 103
Sunnfjord Folkehøgskule 95 15 110
Sunnhordland folkehøgskule 91 0 91
Sunnmøre Folkehøgskule 142 9 151
Svalbard Folkehøgskole AS 0
Toneheim Folkehøgskole 162 7 169
Torshus Folkehøgskule 78 4 82
Toten Folkehøgskole 64 6 70
Trondheimsfjord Folkehøgskole (Fredly) 133 3 136
Trøndertun folkehøgskole 147 0 147
Valdres folkehøgskule 127 6 133
Vefsn Folkehøgskole 76 0 76
Voss Folkehøgskule 113 3 116
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 46 34 80
Ålesund Folkehøgskole 104 3 107
Øyrekka folkehøgskole 0