Utskrift: 10.01.2026
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 245398 9532.9987
0101 Engelsk 295 13.7024
0102 Fransk 79 1.8723
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 672 39.8205
0110 Tegnsspråk 1446 55.0108
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 455 15.9679
0205 Teater, revy og drama 3806 360.0779
0206 Folkedans 1853 66.1139
0207 Foto 1579 56.4918
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 85 3.6491
0209 Tegning, maling, grafikk 2609 122.6189
0210 Tekstil 2522 80.2994
0211 Tre 646 54.4141
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 390 27.2118
0214 Dans 6033 314.7730
0215 Kunsthåndverk 1145 54.2151
0216 Kunst og kultur 3744 161.8296
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 606 36.8336
0230 Musikk 6645 312.3529
0231 Musikk - instrumentalopplæring 3002 167.6003
0232 Musikk - Samspill 5967 268.0863
0233 Sang, vokalmusikk og kor 50641 1558.2281
0234 Musikkteori 182 5.2877
0298 Andre estetiske fag 2055 131.8704
0299 Andre hånedverksfag 765 36.5295
0301 Historie 4897 262.1423
0302 Filosofi 179 3.7209
0303 Litteratur 3926 128.5550
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 175 4.1001
0306 Kristendom 23230 705.8374
0307 Slektsgranskning 290 6.8085
0398 Andre humanistiske fag 7489 269.1635
0399 Andre tros- og livssynsfag 2217 81.3857
0401 Sosiologi 2577 143.5093
0403 Psykologi 36 0.8994
0404 Statsvitenskap 159 4.6475
0406 Pedagogoikk og undervisning 1636 48.8359
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 3337 133.0389
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 14272 388.5099
0499 Andre samfunnsfaglige emner 14010 589.2574
0501 Organisasjonskunnskap 748 19.3913
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 192 4.5504
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6990 194.9239
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 1052 36.0437
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 86 2.0373
0698 Andre økonomiske fag 28 0.6636
0699 Andre IKT-fag 5452 148.4205
0701 Helseopplysning / kosthold 2248 78.6707
0702 Helse og omsorg 2780 128.7570
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 14187 493.1001
0721 Ballidrett 2611 91.2637
0722 Vinteridrett 2132 78.7768
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 543 24.0313
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 16797 854.8249
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0901 Matematikk 23 0.5451
0905 Geografi og geologi 24 0.5688
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 145 12.7503
1004 Husdyrhold 511 29.8525
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 376 14.0726
1007 Miljøvern 134 4.9145
1020 Friluftslivsfag 4243 186.2409
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 889 33.3732
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 207 5.2308
1102 Reiseliv 1723 172.3061
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 1170 27.4430