Utskrift: 09.04.2026
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Søkere

...

Alle - IF - IKF
09.04.2026

Skole Søkere Bekreftet
Totalt Nordisk Ikke nordisk Totalt Nordisk Ikke nordisk
T G J T G J T G J T G J T G J T G J
Sum 16505 5377 10952 15746 5007 10594 759 370 358 6282 2303 3830 6034 2207 3697 248 96 133
Agder Folkehøgskole 85 1 0 68 1 0 17 0 0 85 1 0 68 1 0 17 0 0
Alta folkehøgskole 214 109 105 211 109 102 3 0 3 96 54 42 95 54 41 1 0 1
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 209 56 153 208 56 152 1 0 1 87 28 59 87 28 59 0 0 0
Bakketun Folkehøgskole 160 55 105 156 52 104 4 3 1 66 25 41 65 25 40 1 0 1
Bergen folkehøgskole AS 175 27 148 165 24 141 10 3 7 66 12 54 65 12 53 1 0 1
Bjerkely folkehøyskole 113 31 82 112 31 81 1 0 1 54 18 36 53 18 35 1 0 1
Buskerud Folkehøgskole 292 121 171 287 117 170 5 4 1 86 38 48 83 36 47 3 2 1
Bømlo Folkehøgskule 159 25 134 158 24 134 1 1 0 61 10 51 61 10 51 0 0 0
Danvik Folkehøgskole 179 85 94 179 85 94 0 0 0 172 82 90 172 82 90 0 0 0
Elverum folkehøgskule 498 149 348 447 122 325 51 27 23 130 30 99 120 27 93 10 3 6
Fana Folkehøgskule 282 95 187 274 91 183 8 4 4 96 35 61 94 35 59 2 0 2
Fjordane Folkehøgskule 198 10 188 197 10 187 1 0 1 82 7 75 81 7 74 1 0 1
Folkehøgskolen 69° Nord 94 13 80 86 9 77 8 4 3 38 6 32 35 4 31 3 2 1
Folkehøgskolen Nord-Norge 183 41 142 163 28 135 20 13 7 47 12 35 45 11 34 2 1 1
Folkehøgskolen Sørlandet 273 111 161 220 82 138 53 29 23 99 41 58 79 32 47 20 9 11
Follo Folkehøgskole 300 33 267 277 26 251 23 7 16 96 11 85 89 10 79 7 1 6
Fosen Folkehøgskole 104 39 65 86 30 56 18 9 9 57 22 35 44 15 29 13 7 6
Grenland Folkehøgskole 264 67 197 262 65 197 2 2 0 105 29 76 105 29 76 0 0 0
Hadeland Folkehøgskole 149 61 88 148 61 87 1 0 1 78 40 38 77 40 37 1 0 1
Hallingdal Folkehøgskule 306 101 205 300 98 202 6 3 3 114 49 65 110 46 64 4 3 1
Hardanger Folkehøgskule 231 78 153 213 69 144 18 9 9 80 35 45 76 33 43 4 2 2
Harstad folkehøgskole 65 2 0 65 2 0 0 0 0 65 2 0 65 2 0 0 0 0
Haugetun Folkehøyskole 289 109 177 228 74 154 61 35 23 95 39 56 89 37 52 6 2 4
Hedmarktoppen folkehøyskole 225 69 156 217 63 154 8 6 2 101 31 70 98 28 70 3 3 0
Helgeland folkehøyskole AS 127 54 73 127 54 73 0 0 0 29 23 6 29 23 6 0 0 0
Hurdal Verk folkehøgskole 333 76 257 324 72 252 9 4 5 101 25 76 99 24 75 2 1 1
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 224 83 141 222 81 141 2 2 0 94 36 58 94 36 58 0 0 0
Jeløy Folkehøyskole 195 93 102 173 82 91 22 11 11 75 43 32 68 38 30 7 5 2
Jæren folkehøgskule 211 53 158 207 52 155 4 1 3 95 25 70 92 25 67 3 0 3
Karmøy Folkehøgskule 247 74 173 231 68 163 16 6 10 79 28 51 75 28 47 4 0 4
Lofoten folkehøgskole 235 94 141 232 93 139 3 1 2 91 35 56 89 34 55 2 1 1
Lundheim folkehøgskole 217 79 138 209 73 136 8 6 2 60 38 22 59 38 21 1 0 1
Manger Folkehøgskule 154 42 112 144 37 107 10 5 5 54 19 35 51 18 33 3 1 2
Molde Folkehøgskole 242 109 133 235 105 130 7 4 3 79 46 33 77 45 32 2 1 1
Musikkfolkehøgskolen Viken 91 48 43 90 48 42 1 0 1 91 48 43 90 48 42 1 0 1
Møre Folkehøgskule 264 80 184 260 77 183 4 3 1 93 29 64 93 29 64 0 0 0
Namdals folkehøgskole 193 79 114 185 76 109 8 3 5 64 24 40 64 24 40 0 0 0
Nansenskolen 117 42 75 100 39 61 17 3 14 66 28 38 57 25 32 9 3 6
Nordfjord folkehøgskule 270 118 147 258 108 146 12 10 1 116 49 67 113 46 67 3 3 0
Nordhordland Folkehøgskule 384 90 293 382 88 293 2 2 0 146 27 119 144 25 119 2 2 0
Nordmøre Folkehøgskule 285 115 170 275 111 164 10 4 6 94 46 48 91 46 45 3 0 3
Nordnorsk Pensjonistskole
Nordvestlandet Folkehøgskole 241 89 148 213 72 138 28 17 10 97 41 56 89 35 54 8 6 2
Oslofjord Folkehøgskole 202 62 140 200 62 138 2 0 2 67 32 35 67 32 35 0 0 0
Pasvik Folkehøgskole 122 43 79 96 30 66 26 13 13 52 20 32 36 14 22 16 6 10
Peder Morset folkehøgskole 185 64 121 176 61 115 9 3 6 65 23 42 59 21 38 6 2 4
Ringebu Folkehøgskule 192 49 143 190 47 143 2 2 0 56 16 40 56 16 40 0 0 0
Ringerike Folkehøgskole 361 84 277 347 79 268 14 5 9 94 29 65 91 28 63 3 1 2
Risøy Folkehøyskole 236 71 165 228 70 158 8 1 7 110 42 68 110 42 68 0 0 0
Romerike Folkehøgskole 312 94 218 311 93 218 1 1 0 104 47 57 104 47 57 0 0 0
Rødde Folkehøgskole 299 158 141 291 154 137 8 4 4 92 57 35 92 57 35 0 0 0
Rønningen Folkehøgskole 332 114 212 280 89 188 52 25 24 111 44 67 96 36 60 15 8 7
Sagavoll Folkehøgskole 302 110 192 297 110 187 5 0 5 125 48 77 124 48 76 1 0 1
Sandefjord folkehøyskole 336 109 226 330 106 224 6 3 2 94 39 55 94 39 55 0 0 0
Seljord Folkehøgskule 148 63 85 134 54 80 14 9 5 37 18 19 32 15 17 5 3 2
Setesdal Folkehøgskule
Skjeberg Folkehøyskole 236 114 121 229 112 116 7 2 5 88 49 39 84 49 35 4 0 4
Skogn Folkehøgskole 205 38 166 204 38 166 1 0 0 70 11 58 69 11 58 1 0 0
Sogndal Folkehøgskule 199 56 143 190 52 138 9 4 5 62 19 43 60 18 42 2 1 1
Solbakken folkehøgskole 128 38 90 126 38 88 2 0 2 37 18 19 37 18 19 0 0 0
Solborg Folkehøgskole 375 83 292 362 78 284 13 5 8 134 36 98 130 35 95 4 1 3
Stavern Folkehøyskole Fredtun 229 67 162 209 56 153 20 11 9 78 26 52 70 22 48 8 4 4
Stiftelsen Nestor seniorutvikling
Sund Folkehøgskole 333 103 228 321 98 221 12 5 7 105 38 67 97 34 63 8 4 4
Sunnfjord Folkehøgskule 203 53 149 184 39 145 19 14 4 86 19 67 83 18 65 3 1 2
Sunnhordland folkehøgskule 153 35 118 145 33 112 8 2 6 52 14 38 48 14 34 4 0 4
Sunnmøre Folkehøgskule 178 37 141 177 36 141 1 1 0 70 20 50 70 20 50 0 0 0
Toneheim Folkehøgskole 271 123 148 261 120 141 10 3 7 160 61 99 152 59 93 8 2 6
Torshus Folkehøgskule 174 40 134 171 38 133 3 2 1 55 16 39 55 16 39 0 0 0
Toten Folkehøgskole 134 31 103 128 26 102 6 5 1 43 11 32 43 11 32 0 0 0
Trondheimsfjord Folkehøgskole (Fredly) 357 107 249 356 106 249 1 1 0 130 41 89 129 40 89 1 1 0
Trøndertun folkehøgskole 308 178 130 305 176 129 3 2 1 120 67 53 118 66 52 2 1 1
Valdres folkehøgskule 256 96 160 253 93 160 3 3 0 97 38 59 96 37 59 1 1 0
Vefsn Folkehøgskole 153 67 86 152 67 85 1 0 1 77 36 41 76 36 40 1 0 1
Voss Folkehøgskule 241 129 112 236 127 109 5 2 3 109 67 42 105 65 40 4 2 2
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 26 12 14 26 12 14 0 0 0 26 12 14 26 12 14 0 0 0
Ålesund Folkehøgskole 242 43 199 237 42 195 5 1 4 96 22 74 95 22 73 1 0 1