Utskrift: 05.07.2025
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Søkere

...

Alle - IF - IKF
05.07.2025

Skole Søkere Bekreftet
Totalt Nordisk Ikke nordisk Totalt Nordisk Ikke nordisk
T G J T G J T G J T G J T G J T G J
Sum 17556 6006 11489 16661 5569 11075 895 437 414 6431 2534 3897 6178 2425 3753 253 109 144
Agder Folkehøgskole 298 127 171 211 77 134 87 50 37 97 38 59 81 33 48 16 5 11
Alta folkehøgskole 270 141 128 262 136 125 8 5 3 117 61 56 113 58 55 4 3 1
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 207 66 141 205 64 141 2 2 0 94 35 59 93 34 59 1 1 0
Bakketun Folkehøgskole 375 103 272 372 101 271 3 2 1 100 41 59 99 40 59 1 1 0
Bergen folkehøgskole AS 227 44 183 218 40 178 9 4 5 58 12 46 58 12 46 0 0 0
Bjerkely folkehøyskole 158 39 118 158 39 118 0 0 0 62 16 46 62 16 46 0 0 0
Buskerud Folkehøgskole 310 124 186 304 119 185 6 5 1 86 39 47 85 38 47 1 1 0
Bømlo Folkehøgskule 129 32 96 127 31 95 2 1 1 50 19 31 48 18 30 2 1 1
Danvik Folkehøgskole 221 115 106 219 113 106 2 2 0 168 82 86 166 80 86 2 2 0
Elverum folkehøgskule 549 182 367 497 154 343 52 28 24 132 37 95 123 35 88 9 2 7
Fana Folkehøgskule 288 76 212 275 69 206 13 7 6 99 33 66 98 32 66 1 1 0
Fjordane Folkehøgskule 189 22 167 188 22 166 1 0 1 80 7 73 80 7 73 0 0 0
Folkehøgskolen 69° Nord 116 11 105 110 10 100 6 1 5 40 1 39 38 1 37 2 0 2
Folkehøgskolen Nord-Norge 196 46 150 181 37 144 15 9 6 63 23 40 57 19 38 6 4 2
Folkehøgskolen Sørlandet 275 120 154 203 80 123 72 40 31 87 34 53 66 24 42 21 10 11
Follo Folkehøgskole 265 30 235 249 21 228 16 9 7 64 6 58 58 5 53 6 1 5
Fosen Folkehøgskole 104 40 63 83 30 52 21 10 11 42 15 27 37 13 24 5 2 3
Grenland Folkehøgskole 265 83 182 260 82 178 5 1 4 106 35 71 105 35 70 1 0 1
Hadeland Folkehøgskole 157 74 83 156 73 83 1 1 0 82 41 41 81 40 41 1 1 0
Hallingdal Folkehøgskule 284 112 172 279 111 168 5 1 4 112 50 62 109 49 60 3 1 2
Hardanger Folkehøgskule 191 55 135 177 47 130 14 8 5 68 20 48 66 19 47 2 1 1
Harstad folkehøgskole 122 40 82 121 39 82 1 1 0 50 19 31 50 19 31 0 0 0
Haugetun Folkehøyskole 226 99 127 189 77 112 37 22 15 84 43 41 78 39 39 6 4 2
Hedmarktoppen folkehøyskole 286 111 175 284 110 174 2 1 1 122 52 70 121 51 70 1 1 0
Helgeland folkehøyskole AS 37 15 22 37 15 22 0 0 0 10 5 5 10 5 5 0 0 0
Hurdal Verk folkehøgskole 429 106 323 413 100 313 16 6 10 113 26 87 108 24 84 5 2 3
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 178 68 110 177 67 110 1 1 0 84 31 53 84 31 53 0 0 0
Jeløy Folkehøyskole 170 84 86 159 78 81 11 6 5 56 32 24 50 29 21 6 3 3
Jæren folkehøgskule 266 83 183 262 81 181 4 2 2 96 38 58 96 38 58 0 0 0
Karmøy Folkehøgskule 207 63 144 200 60 140 7 3 4 76 23 53 73 23 50 3 0 3
Lofoten folkehøgskole 233 95 138 232 95 137 1 0 1 82 37 45 82 37 45 0 0 0
Lundheim folkehøgskole 231 89 134 165 70 94 66 19 40 60 30 30 58 30 28 2 0 2
Manger Folkehøgskule 92 34 58 84 31 53 8 3 5 37 17 20 34 16 18 3 1 2
Molde Folkehøgskole 249 123 126 245 122 123 4 1 3 103 68 35 103 68 35 0 0 0
Musikkfolkehøgskolen Viken 100 47 53 98 45 53 2 2 0 100 47 53 98 45 53 2 2 0
Møre Folkehøgskule 265 76 189 262 74 188 3 2 1 94 28 66 94 28 66 0 0 0
Namdals folkehøgskole 191 89 101 188 88 99 3 1 2 57 33 24 57 33 24 0 0 0
Nansenskolen 117 40 77 105 39 66 12 1 11 71 26 45 66 25 41 5 1 4
Nordfjord folkehøgskule 280 124 154 269 118 149 11 6 5 111 53 58 107 51 56 4 2 2
Nordhordland Folkehøgskule 346 74 270 340 73 267 6 1 3 147 38 109 145 38 107 2 0 2
Nordmøre Folkehøgskule 222 91 131 217 89 128 5 2 3 73 44 29 72 43 29 1 1 0
Nordnorsk Pensjonistskole
Nordvestlandet Folkehøgskole 243 102 141 223 89 134 20 13 7 92 45 47 84 41 43 8 4 4
Oslofjord Folkehøgskole 177 44 133 176 44 132 1 0 1 65 16 49 65 16 49 0 0 0
Pasvik Folkehøgskole 127 50 77 117 46 71 10 4 6 52 22 30 45 21 24 7 1 6
Peder Morset folkehøgskole 187 67 120 177 63 114 10 4 6 71 30 41 64 27 37 7 3 4
Ringebu Folkehøgskule 225 59 166 221 58 163 4 1 3 66 20 46 65 20 45 1 0 1
Ringerike Folkehøgskole 389 73 316 375 66 309 14 7 7 110 25 85 106 23 83 4 2 2
Risøy Folkehøyskole 281 114 165 273 108 163 8 6 2 116 62 54 115 62 53 1 0 1
Romerike Folkehøgskole 433 151 282 433 151 282 0 0 0 107 48 59 107 48 59 0 0 0
Rødde Folkehøgskole 258 152 106 256 150 106 2 2 0 94 65 29 93 64 29 1 1 0
Rønningen Folkehøgskole 444 135 273 337 94 237 107 41 36 160 53 107 130 42 88 30 11 19
Sagavoll Folkehøgskole 382 117 265 373 113 260 9 4 5 134 43 91 133 43 90 1 0 1
Sandefjord folkehøyskole 241 66 173 236 65 171 5 1 2 87 30 57 87 30 57 0 0 0
Seljord Folkehøgskule 263 79 184 250 70 180 13 9 4 77 26 51 72 22 50 5 4 1
Setesdal Folkehøgskule
Skjeberg Folkehøyskole 220 98 122 217 96 121 3 2 1 99 51 48 98 51 47 1 0 1
Skogn Folkehøgskole 169 62 107 166 60 106 3 2 1 65 24 41 64 23 41 1 1 0
Sogndal Folkehøgskule 181 61 120 172 57 115 9 4 5 68 25 43 59 21 38 9 4 5
Solbakken folkehøgskole 94 22 72 91 21 70 3 1 2 31 9 22 29 8 21 2 1 1
Solborg Folkehøgskole 405 81 324 390 74 316 15 7 8 138 37 101 133 35 98 5 2 3
Stavern Folkehøyskole Fredtun 274 78 196 243 61 182 31 17 14 102 37 65 93 33 60 9 4 5
Stiftelsen Nestor seniorutvikling
Sund Folkehøgskole 348 125 223 326 116 210 22 9 13 105 40 65 96 36 60 9 4 5
Sunnfjord Folkehøgskule 222 59 163 207 51 156 15 8 7 95 33 62 90 31 59 5 2 3
Sunnhordland folkehøgskule 171 45 126 159 41 118 12 4 8 61 22 39 56 22 34 5 0 5
Sunnmøre Folkehøgskule 198 65 133 194 61 133 4 4 0 86 30 56 86 30 56 0 0 0
Toneheim Folkehøgskole 317 148 169 308 142 166 9 6 3 160 72 88 155 68 87 5 4 1
Torshus Folkehøgskule 187 58 129 185 57 128 2 1 1 58 21 37 56 20 36 2 1 1
Toten Folkehøgskole 136 28 108 132 27 105 4 1 3 52 8 44 50 8 42 2 0 2
Trondheimsfjord Folkehøgskole (Fredly) 315 119 195 315 119 195 0 0 0 118 49 69 118 49 69 0 0 0
Trøndertun folkehøgskole 309 172 137 303 167 136 6 5 1 120 72 48 118 71 47 2 1 1
Valdres folkehøgskule 287 107 179 278 101 177 9 6 2 119 54 65 116 51 65 3 3 0
Vefsn Folkehøgskole 171 75 96 170 75 95 1 0 1 72 30 42 71 30 41 1 0 1
Voss Folkehøgskule 268 138 130 265 137 128 3 1 2 105 65 40 103 64 39 2 1 1
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 40 17 23 39 16 23 1 1 0 29 14 15 28 13 15 1 1 0
Ålesund Folkehøgskole 273 46 227 273 46 227 0 0 0 84 21 63 84 21 63 0 0 0