Utskrift: 05.07.2025
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Søkere

...

Alle - IF - IKF
05.07.2025

Skole Søkere Bekreftet
Totalt Nordisk Ikke nordisk Totalt Nordisk Ikke nordisk
T G J T G J T G J T G J T G J T G J
Sum 17556 6006 11489 16661 5569 11075 895 437 414 6431 2534 3897 6178 2425 3753 253 109 144
Agder Folkehøgskole 298 127 171 211 77 134 87 50 37 97 38 59 81 33 48 16 5 11
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 207 66 141 205 64 141 2 2 0 94 35 59 93 34 59 1 1 0
Bergen folkehøgskole AS 227 44 183 218 40 178 9 4 5 58 12 46 58 12 46 0 0 0
Buskerud Folkehøgskole 310 124 186 304 119 185 6 5 1 86 39 47 85 38 47 1 1 0
Bømlo Folkehøgskule 129 32 96 127 31 95 2 1 1 50 19 31 48 18 30 2 1 1
Elverum folkehøgskule 549 182 367 497 154 343 52 28 24 132 37 95 123 35 88 9 2 7
Fana Folkehøgskule 288 76 212 275 69 206 13 7 6 99 33 66 98 32 66 1 1 0
Fjordane Folkehøgskule 189 22 167 188 22 166 1 0 1 80 7 73 80 7 73 0 0 0
Follo Folkehøgskole 265 30 235 249 21 228 16 9 7 64 6 58 58 5 53 6 1 5
Fosen Folkehøgskole 104 40 63 83 30 52 21 10 11 42 15 27 37 13 24 5 2 3
Hadeland Folkehøgskole 157 74 83 156 73 83 1 1 0 82 41 41 81 40 41 1 1 0
Hallingdal Folkehøgskule 284 112 172 279 111 168 5 1 4 112 50 62 109 49 60 3 1 2
Hardanger Folkehøgskule 191 55 135 177 47 130 14 8 5 68 20 48 66 19 47 2 1 1
Harstad folkehøgskole 122 40 82 121 39 82 1 1 0 50 19 31 50 19 31 0 0 0
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 178 68 110 177 67 110 1 1 0 84 31 53 84 31 53 0 0 0
Jæren folkehøgskule 266 83 183 262 81 181 4 2 2 96 38 58 96 38 58 0 0 0
Karmøy Folkehøgskule 207 63 144 200 60 140 7 3 4 76 23 53 73 23 50 3 0 3
Lofoten folkehøgskole 233 95 138 232 95 137 1 0 1 82 37 45 82 37 45 0 0 0
Manger Folkehøgskule 92 34 58 84 31 53 8 3 5 37 17 20 34 16 18 3 1 2
Møre Folkehøgskule 265 76 189 262 74 188 3 2 1 94 28 66 94 28 66 0 0 0
Namdals folkehøgskole 191 89 101 188 88 99 3 1 2 57 33 24 57 33 24 0 0 0
Nansenskolen 117 40 77 105 39 66 12 1 11 71 26 45 66 25 41 5 1 4
Nordmøre Folkehøgskule 222 91 131 217 89 128 5 2 3 73 44 29 72 43 29 1 1 0
Nordnorsk Pensjonistskole
Pasvik Folkehøgskole 127 50 77 117 46 71 10 4 6 52 22 30 45 21 24 7 1 6
Peder Morset folkehøgskole 187 67 120 177 63 114 10 4 6 71 30 41 64 27 37 7 3 4
Ringebu Folkehøgskule 225 59 166 221 58 163 4 1 3 66 20 46 65 20 45 1 0 1
Ringerike Folkehøgskole 389 73 316 375 66 309 14 7 7 110 25 85 106 23 83 4 2 2
Romerike Folkehøgskole 433 151 282 433 151 282 0 0 0 107 48 59 107 48 59 0 0 0
Sandefjord folkehøyskole 241 66 173 236 65 171 5 1 2 87 30 57 87 30 57 0 0 0
Seljord Folkehøgskule 263 79 184 250 70 180 13 9 4 77 26 51 72 22 50 5 4 1
Setesdal Folkehøgskule
Skjeberg Folkehøyskole 220 98 122 217 96 121 3 2 1 99 51 48 98 51 47 1 0 1
Skogn Folkehøgskole 169 62 107 166 60 106 3 2 1 65 24 41 64 23 41 1 1 0
Sogndal Folkehøgskule 181 61 120 172 57 115 9 4 5 68 25 43 59 21 38 9 4 5
Solbakken folkehøgskole 94 22 72 91 21 70 3 1 2 31 9 22 29 8 21 2 1 1
Stiftelsen Nestor seniorutvikling
Sund Folkehøgskole 348 125 223 326 116 210 22 9 13 105 40 65 96 36 60 9 4 5
Sunnhordland folkehøgskule 171 45 126 159 41 118 12 4 8 61 22 39 56 22 34 5 0 5
Toneheim Folkehøgskole 317 148 169 308 142 166 9 6 3 160 72 88 155 68 87 5 4 1
Torshus Folkehøgskule 187 58 129 185 57 128 2 1 1 58 21 37 56 20 36 2 1 1
Toten Folkehøgskole 136 28 108 132 27 105 4 1 3 52 8 44 50 8 42 2 0 2
Trøndertun folkehøgskole 309 172 137 303 167 136 6 5 1 120 72 48 118 71 47 2 1 1
Vefsn Folkehøgskole 171 75 96 170 75 95 1 0 1 72 30 42 71 30 41 1 0 1
Voss Folkehøgskule 268 138 130 265 137 128 3 1 2 105 65 40 103 64 39 2 1 1
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 40 17 23 39 16 23 1 1 0 29 14 15 28 13 15 1 1 0