Utskrift: 12.05.2025
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Søkere

...

Alle - IF - IKF
12.05.2025

Skole Søkere Bekreftet
Totalt Nordisk Ikke nordisk Totalt Nordisk Ikke nordisk
T G J T G J T G J T G J T G J T G J
Sum 22285 8274 14011 21370 7743 13627 915 531 384 7315 3119 4196 7051 3000 4051 264 119 145
Agder Folkehøgskole 371 139 232 295 93 202 76 46 30 106 33 73 91 29 62 15 4 11
Alta folkehøgskole 310 147 163 303 141 162 7 6 1 116 63 53 113 60 53 3 3 0
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 209 69 140 207 68 139 2 1 1 87 34 53 86 33 53 1 1 0
Bakketun Folkehøgskole 458 156 302 433 139 294 25 17 8 101 46 55 98 45 53 3 1 2
Bergen folkehøgskole AS 418 114 304 411 112 299 7 2 5 109 34 75 109 34 75 0 0 0
Bjerkely folkehøyskole 216 68 148 216 68 148 0 0 0 83 28 55 83 28 55 0 0 0
Buskerud Folkehøgskole 317 129 188 308 120 188 9 9 0 74 32 42 74 32 42 0 0 0
Bømlo Folkehøgskule 187 39 148 186 38 148 1 1 0 61 13 48 61 13 48 0 0 0
Danvik Folkehøgskole 327 135 192 327 135 192 0 0 0 200 89 111 200 89 111 0 0 0
Elverum folkehøgskule 574 176 398 513 139 374 61 37 24 129 43 86 121 38 83 8 5 3
Fana Folkehøgskule 386 107 279 373 99 274 13 8 5 108 37 71 106 36 70 2 1 1
Fjordane Folkehøgskule 199 17 182 197 16 181 2 1 1 80 10 70 80 10 70 0 0 0
Folkehøgskolen 69° Nord 157 54 103 140 42 98 17 12 5 42 16 26 39 15 24 3 1 2
Folkehøgskolen Nord-Norge 181 59 122 161 40 121 20 19 1 58 26 32 47 15 32 11 11 0
Folkehøgskolen Sørlandet 392 157 235 329 125 204 63 32 31 118 50 68 99 43 56 19 7 12
Follo Folkehøgskole 361 125 236 349 116 233 12 9 3 103 36 67 101 36 65 2 0 2
Fosen Folkehøgskole 105 53 52 86 41 45 19 12 7 58 27 31 47 21 26 11 6 5
Grenland Folkehøgskole 295 85 210 295 85 210 0 0 0 120 39 81 120 39 81 0 0 0
Hadeland Folkehøgskole 184 87 97 183 87 96 1 0 1 85 49 36 84 49 35 1 0 1
Hallingdal Folkehøgskule 302 133 169 300 131 169 2 2 0 104 49 55 103 48 55 1 1 0
Hardanger Folkehøgskule 239 78 161 229 70 159 10 8 2 82 29 53 79 27 52 3 2 1
Harstad folkehøgskole 180 45 135 180 45 135 0 0 0 64 25 39 64 25 39 0 0 0
Haugetun Folkehøyskole 393 135 258 364 119 245 29 16 13 110 44 66 110 44 66 0 0 0
Hedmarktoppen folkehøyskole 429 157 272 424 154 270 5 3 2 150 62 88 147 60 87 3 2 1
Helgeland folkehøyskole AS 44 17 27 44 17 27 0 0 0
Hurdal Verk folkehøgskole 429 136 293 419 133 286 10 3 7 111 32 79 106 32 74 5 0 5
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole 372 191 181 369 190 179 3 1 2 105 54 51 104 54 50 1 0 1
Jeløy Folkehøyskole 292 144 148 266 128 138 26 16 10 76 45 31 70 43 27 6 2 4
Jæren folkehøgskule 295 83 212 293 83 210 2 0 2 96 35 61 95 35 60 1 0 1
Karmøy Folkehøgskule 321 98 223 316 97 219 5 1 4 99 39 60 94 38 56 5 1 4
Lofoten folkehøgskole 253 95 158 248 93 155 5 2 3 97 36 61 97 36 61 0 0 0
Lundheim folkehøgskole 208 94 114 192 86 106 16 8 8 70 34 36 65 33 32 5 1 4
Manger Folkehøgskule 130 67 63 121 63 58 9 4 5 64 33 31 64 33 31 0 0 0
Molde Folkehøgskole 378 188 190 375 186 189 3 2 1 101 63 38 101 63 38 0 0 0
Musikkfolkehøgskolen Viken 281 155 126 274 152 122 7 3 4 111 67 44 107 66 41 4 1 3
Møre Folkehøgskule 225 93 132 224 92 132 1 1 0 91 44 47 90 43 47 1 1 0
Namdals folkehøgskole 245 105 140 229 95 134 16 10 6 83 43 40 73 36 37 10 7 3
Nansenskolen 112 41 71 105 41 64 7 0 7 70 24 46 65 24 41 5 0 5
Nordfjord folkehøgskule 410 185 225 404 180 224 6 5 1 140 72 68 139 71 68 1 1 0
Nordhordland Folkehøgskule 545 151 394 544 150 394 1 1 0 155 55 100 154 54 100 1 1 0
Nordmøre Folkehøgskule 247 112 135 239 108 131 8 4 4 83 47 36 81 46 35 2 1 1
Nordnorsk Pensjonistskole
Nordvestlandet Folkehøgskole 376 157 219 356 143 213 20 14 6 119 52 67 115 51 64 4 1 3
Oslofjord Folkehøgskole 329 95 234 328 94 234 1 1 0 98 32 66 97 31 66 1 1 0
Pasvik Folkehøgskole 145 52 93 125 46 79 20 6 14 60 23 37 48 21 27 12 2 10
Peder Morset folkehøgskole 203 72 131 189 68 121 14 4 10 74 27 47 67 26 41 7 1 6
Ringebu Folkehøgskule 195 79 116 194 78 116 1 1 0 62 25 37 62 25 37 0 0 0
Ringerike Folkehøgskole 450 99 351 446 97 349 4 2 2 114 40 74 112 38 74 2 2 0
Risøy Folkehøyskole 318 115 203 313 112 201 5 3 2 116 54 62 114 53 61 2 1 1
Romerike Folkehøgskole 467 158 309 466 158 308 1 0 1 105 44 61 105 44 61 0 0 0
Rødde Folkehøgskole 337 187 150 332 186 146 5 1 4 101 63 38 96 62 34 5 1 4
Rønningen Folkehøgskole 581 195 386 488 143 345 93 52 41 162 74 88 153 69 84 9 5 4
Sagavoll Folkehøgskole 395 117 278 393 116 277 2 1 1 136 60 76 135 60 75 1 0 1
Sandefjord folkehøyskole 259 83 176 255 81 174 4 2 2 97 31 66 97 31 66 0 0 0
Seljord Folkehøgskule 297 83 214 295 82 213 2 1 1 91 28 63 91 28 63 0 0 0
Setesdal Folkehøgskule 28 23 5 28 23 5 0 0 0 24 21 3 24 21 3 0 0 0
Skjeberg Folkehøyskole 266 124 142 258 121 137 8 3 5 101 55 46 98 54 44 3 1 2
Skogn Folkehøgskole 263 120 143 260 117 143 3 3 0 94 45 49 93 44 49 1 1 0
Sogndal Folkehøgskule 264 98 166 256 93 163 8 5 3 84 41 43 79 38 41 5 3 2
Solbakken folkehøgskole 137 41 96 137 41 96 0 0 0 38 16 22 38 16 22 0 0 0
Solborg Folkehøgskole 548 140 408 524 124 400 24 16 8 150 44 106 144 42 102 6 2 4
Stavern Folkehøyskole Fredtun 337 114 223 296 91 205 41 23 18 109 47 62 102 43 59 7 4 3
Stiftelsen Nestor seniorutvikling
Sund Folkehøgskole 358 170 188 342 160 182 16 10 6 102 45 57 95 42 53 7 3 4
Sunnfjord Folkehøgskule 256 93 163 228 74 154 28 19 9 95 47 48 85 39 46 10 8 2
Sunnhordland folkehøgskule 336 162 174 316 153 163 20 9 11 91 48 43 86 47 39 5 1 4
Sunnmøre Folkehøgskule 318 100 218 300 91 209 18 9 9 142 48 94 126 41 85 16 7 9
Toneheim Folkehøgskole 380 205 175 372 199 173 8 6 2 162 71 91 156 66 90 6 5 1
Torshus Folkehøgskule 209 75 134 195 64 131 14 11 3 78 35 43 77 34 43 1 1 0
Toten Folkehøgskole 168 49 119 167 48 119 1 1 0 64 20 44 63 19 44 1 1 0
Trondheimsfjord Folkehøgskole (Fredly) 403 143 260 399 140 259 4 3 1 133 61 72 131 59 72 2 2 0
Trøndertun folkehøgskole 335 208 127 334 207 127 1 1 0 147 96 51 147 96 51 0 0 0
Valdres folkehøgskule 402 136 266 392 129 263 10 7 3 127 52 75 122 49 73 5 3 2
Vefsn Folkehøgskole 195 99 96 192 97 95 3 2 1 76 37 39 74 36 38 2 1 1
Voss Folkehøgskule 298 154 144 289 151 138 9 3 6 113 59 54 111 59 52 2 0 2
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 66 27 39 51 20 31 15 7 8 46 15 31 38 14 24 8 1 7
Ålesund Folkehøgskole 389 82 307 383 79 304 6 3 3 104 26 78 103 26 77 1 0 1